图书介绍

世界分国地图集【2025|PDF下载-Epub版本|mobi电子书|kindle百度云盘下载】

世界分国地图集
  • 星球地图出版社编 著
  • 出版社: 北京:星球地图出版社
  • ISBN:7801047494
  • 出版时间:2004
  • 标注页数:249页
  • 文件大小:151MB
  • 文件页数:257页
  • 主题词:世界地图-地图集

PDF下载


点此进入-本书在线PDF格式电子书下载【推荐-云解压-方便快捷】直接下载PDF格式图书。移动端-PC端通用
种子下载[BT下载速度快]温馨提示:(请使用BT下载软件FDM进行下载)软件下载地址页直链下载[便捷但速度慢]  [在线试读本书]   [在线获取解压码]

下载说明

世界分国地图集PDF格式电子书版下载

下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。

建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台)。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用!后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载!

(文件页数 要大于 标注页数,上中下等多册电子书除外)

注意:本站所有压缩包均有解压码: 点击下载压缩包解压工具

图书目录

图例1

世界政区 1:88 000 0002

世界地势4

世界主要国际机构与区域性组织 1:88 000 0006

世界旅游(世界文化与自然遗产) 1:88 000 0008

世界人口 1:132 000 00010

世界时区 1:170 000 00011

亚洲政区 1:40 000 00012

亚洲地势 1:40 000 00014

中华人民共和国 1:22 000 00016

中华人民共和国东北部 1:8 500 00018

中华人民共和国东南部 1:8 500 00020

中华人民共和国西南部 1:8 500 00022

中华人民共和国西北部 1:9 500 00024

北京26

天津28

上海29

重庆30

香港岛·九龙31

澳门半岛32

蒙古 1:10 000 00033

朝鲜 韩国 1:3 500 00034

日本 1:7 000 00036

东京38

大阪39

宗谷海峡和津轻海峡 1:5 000 00040

朝鲜海峡 1:3 000 00040

巴士海峡和巴林塘海峡 1:3 000 00041

望加锡海峡 1:6 000 00041

东南亚地区 1:17 000 00042

菲律宾 1:5 300 00044

印度尼西亚 马来西亚 东帝汶 1:14 000 00046

马来半岛和马六甲海峡 1:4 600 00048

文莱 1:1 300 00049

新加坡 1:300 00049

越南 老挝 柬埔寨 1:5 000 00050

泰国 1:5 000 00052

缅甸 1:5 700 00052

尼泊尔 锡金 不丹 1:5 000 00056

孟加拉国 1:3 500 00057

印度 1:12 000 00058

新德里 加尔各答60

马尔代夫 1:8 000 00061

斯里兰卡 1:4 000 00061

巴基斯坦 1:6 500 00062

阿富汗 1:6 000 00064

吉尔吉斯斯坦 塔吉克斯坦 1:5 000 00065

哈萨克斯坦 1:8 500 00066

乌兹别克斯坦 土库曼斯坦 1:7 500 00068

格鲁吉亚 亚美尼亚 阿塞拜疆 1:3 800 00069

伊朗 1:7 000 00070

伊拉克 1:4 000 00072

科威特 1:2 000 00073

沙特阿拉伯 1:8 000 00074

巴林 卡塔尔 1:4 000 00075

阿拉伯联合酋长国 阿曼 1:6 000 00076

波斯湾和霍尔木兹海峡 1:5 600 00077

也门 1:6 000 00078

叙利亚 黎巴嫩 约旦 1:4 100 00079

巴勒斯坦地区 1:2 200 00080

塞浦路斯 1:1 300 00081

伊斯坦布尔海峡和恰纳卡莱海峡 1:2 000 00081

土耳其 1:4 600 00082

欧洲政区 1:18 000 00084

欧洲地势 1:18 000 00086

挪威 瑞典 芬兰 1:6 000 00088

斯瓦尔巴群岛 扬马延岛89

奥斯陆 斯德哥尔摩 赫尔辛基90

冰岛 1:3 000 00091

波罗的海 1:8 000 00092

爱沙尼亚 拉脱维亚 立陶宛 1:4 000 00093

俄罗斯 1:22 000 00094

俄罗斯东南部 1:13 000 00096

俄罗斯西部 1:11 000 00098

莫斯科100

白俄罗斯 1:3 200 000101

乌克兰 摩尔多瓦 1:4 200 000102

波兰 1:3 000 000104

捷克 斯洛伐克 匈牙利 1:2 700 000106

德国 1:2 800 000108

柏林110

丹麦 法罗群岛 1:2 000 000111

荷兰 比利时 卢森堡 1:1 500 000112

英国 爱尔兰 1:4 500 000114

伦敦116

英吉利海峡和多佛尔海峡 1:2 800 000117

法国 1:4 000 000118

摩纳哥119

巴黎120

奥地利 1:2 500 000121

瑞士 1:1 500 000122

日内瓦 列支敦士登 1:250 000123

西班牙 葡萄牙 1:4 500 000124

亚速尔群岛 马德拉群岛 加那利群岛125

马德里126

里斯本126

圣马力诺 1:200 000127

安道尔 1:500 000127

马耳他 1:280 000127

意大利 1:4 000 000128

罗马130

梵蒂冈130

保加利亚 1:2 200 000131

罗马尼亚 1:2 300 000132

塞尔维亚和黑山 1:1 600 000134

斯洛文尼亚 克罗地亚 波斯尼亚和黑塞哥维那 1:2 000 000136

希腊 1:3 500 000138

阿尔巴尼亚 马其顿 1:2 000 000140

直布罗陀海峡 1:500 000141

直布罗陀141

地中海地区 1:11 000 000142

非洲政区 1:36 000 000144

非洲地势 1:36 000 000146

埃及 1:6 500 000148

苏伊士运河 1:1 100 000149

开罗149

突尼斯 利比亚 1:7 300 000150

摩洛哥 阿尔及利亚 1:9 000 000152

西撒哈拉 毛里塔尼亚 1:8 000 000154

塞内加尔 几内亚比绍 冈比亚 1:4 500 000155

佛得角 1:6 000 000155

马里 布基纳法索 1:7 500 000156

几内亚 塞拉利昂 利比里亚 科特迪瓦 1:4 100 000158

加纳 多哥 贝宁 1:5 000 000160

尼日尔 1:8 000 000161

尼日利亚 1:8 000 000162

赤道几内亚 加蓬 圣多美和普林西比 1:5 000 000163

乍得 喀麦隆 中非 1:8 500 000164

苏丹 1:7 300 000166

埃塞俄比亚 厄立特里亚 1:7 000 000168

吉布提 1:3 000 000169

索马里 1:7 000 000170

塞舌尔 1:7 000 000171

曼德海峡 1:4 000 000171

乌干达 肯尼亚 卢旺达 布隆迪 坦桑尼亚 1:7 000 000172

刚果 刚果民主共和国 1:8 500 000174

安哥拉 赞比亚 1:7 500 000176

马拉维 莫桑比克 1:8 000 000178

科摩罗 马达加斯加 1:9 000 000179

留尼汪岛 1:1 500 000179

毛里求斯 1:31 000 000179

毛里求斯岛179

纳米比亚 博茨瓦纳 津巴布韦 1:7 000 000180

南非 斯威士兰 莱索托 1:6 000 000182

圣赫勒拿 1:81 000 000183

阿森松岛 圣赫勒拿岛 爱德华王子群岛183

大洋洲政区 1:42 000 000184

大洋洲地势 1:42 000 000186

澳大利亚 1:17 000 000188

悉尼 墨尔本190

巴布亚新几内亚 所罗门群岛 1:10 000 000191

新西兰 1:4 500 000192

大洋洲国家和地区(一) 1:20 000 000194

(密克罗尼西亚联邦 基里巴斯 马绍尔群岛 帕劳 瑙鲁 关岛 托克劳 北马里亚纳群岛)195

大洋洲国家和地区(二) 1:20 000 000196

(瓦努阿图 图瓦卢 斐济群岛 萨摩亚 汤加 新喀里多尼亚 库克群岛 法属波利尼西亚 皮特凯恩 美属萨摩亚 瓦利斯和富图纳 纽埃)197

北美洲政区 1:34 000 000198

北美洲地势 1:34 000 000200

加拿大 1:19 000 000202

圣皮埃尔和密克隆 1:3 700 000203

渥太华 蒙特利尔 多伦多 温哥华 格陵兰 1:15 000 000204

美国 1:14 000 000206

美国东部 1:8 000 000208

圣弗朗西斯科附近210

洛杉矶210

纽约211

墨西哥 1:8 800 000212

危地马拉 伯利兹 萨尔瓦多 1:3 500 000214

洪都拉斯 尼加拉瓜 1:4 000 000215

哥斯达黎加 巴拿马 1:4 000 000216

巴拿马运河 1:400 000217

巴拿马城217

巴哈马 古巴 1:4 000 000218

特克斯和凯科斯群岛 百慕大219

加勒比海诸岛国家和地区(一) 1:3 500 000220

牙买加 海地 多米尼加共和国 开曼群岛 波多黎各岛 维尔京群岛220

加勒比海诸岛国家和地区(二) 1:1 000 000221

安圭拉岛 圣马丁岛 安提瓜岛 圣卢西亚 圣基茨和尼维斯 多米尼克国 马提尼克岛 瓜德罗普岛221

加勒比海诸岛国家和地区(三) 1:1 000 000222

圣文森特岛 阿鲁巴岛 巴巴多斯 特立尼达岛 多巴哥岛 格林纳达岛 库拉索岛222

加勒比海地区 1:17 000 000223

南美洲政区 1:34 000 000224

南美洲地势 1:34 000 000226

哥伦比亚 委内瑞拉 1:7 500 000228

厄瓜多尔 秘鲁 1:6 000 000230

玻利维亚 1:7 500 000232

圭亚那 苏里南 法属圭亚那 1:5 000 000233

巴西 1:18 000 000234

阿根廷智利 1:12 000 000236

巴拉圭乌拉圭 1:7 000 000238

麦哲伦海峡 1:5 000 000239

马尔维纳斯群岛(福克兰群岛) 1:1 800 000239

太平洋 1:60 000 000240

大西洋 1:70 000 000242

百慕大群岛 1:350 000242

印度洋 1:58 000 000243

凯尔盖朗群岛 克罗泽群岛243

北冰洋 1:35 000 000244

南极洲 1:35 000 000245

地图投影知识246

世界气候类型表247

世界地理信息资料表(世界之最选)248

世界部分国家货币名称及与美元汇率一览表249

热门推荐